Află ce ți se potrivește
Răspunzi la câteva întrebări despre firmă și primești pe loc coșul potrivit, cu prețul exact pe lună. Îl cumperi direct sau îl încerci 14 zile gratuit.
Configurează-ți Clarvo
Configurator în 2 minute · fără cont, fără card
Comparație onestă
Clarvo față de alternativele tale
Două drumuri clasice: o suită ERP „totul la un loc" scumpă, sau facturare + CRM + email în trei abonamente separate. Clarvo îți dă tot ce folosește o firmă mică și mijlocie — la preț în lei.
| Ce compari | Clarvo | Suită ERP „business OS" | Facturare + CRM separate |
|---|---|---|---|
| Preț de pornire (firmă mică) | de la 79 lei/lună, TVA inclus | 149€/lună (≈750 lei) planul uzual de echipă | ~60-100 lei/lună doar facturarea + CRM separat în valută |
| CRM + pipeline vizual | Inclus | Inclus | Doar cu al doilea abonament (CRM separat) |
| Adaptare pe domeniu (avocați, construcții, IT, HoReCa) | Inclusă — terminologie, câmpuri și module dedicate, plus dosare din just.ro și devize | Nu — generic pentru orice firmă | Nu |
| Facturare + proforme + storno | Incluse, cu serii proprii și 3 modele PDF | Incluse | Doar în programul de facturat |
| e-Factura (SPV) trimitere + primire | Inclusă, cu validare ANAF înainte și remindere la termenul legal | Inclusă | Parțial — de regulă doar trimitere, fără corelarea cu CRM-ul |
| Facturi recurente automate | Incluse (cu auto-SPV) | Pe planurile mari | Depinde de program, fără legătură cu deal-urile |
| Radar de risc pe clienți: ANAF, bilanț, insolvențe | Inclus — te avertizează înainte să livrezi | Nu | Nu |
| Monitorizarea concurenței (date ANAF + AI) | Inclusă | Nu | Nu |
| Monitorizare licitații publice (SEAP) | Inclusă — alerte pe CPV/județ, AI-ul citește documentația, dosar de participare bifabil, licitația intră în pipeline | Nu | Nu — serviciu dedicat, 100-300 lei/lună separat |
| Istoric licitații câștigate pe o firmă | Inclus — vezi ce a câștigat un client sau concurent în SEAP | Nu | Nu |
| Inbox de email legat de clienți | Inclus, prioritizat cu AI | Pe planurile mari | Nu |
| Profit real pe proiecte (facturi corelate) | Inclus — cheltuieli din SPV vs încasări | Modul de contabilitate separat | Nu |
| Documente cu semnătură electronică | Incluse (contracte, devize, PV pe CAEN) | Incluse | Nu / cu alt abonament |
| HR: contracte de muncă, concedii, pontaj | Clarvo HR, +79 lei lângă Clarvo CRM pe lună, pe același abonament; pontajul automat în HR Pro | Modul separat, plătit | Nu |
| Dictare vocală → CRM completat | Inclusă | Nu | Nu |
| Limbă și suport | 100% română, oameni reali L–V | Română | CRM-urile mari: engleză, tichete |
Comparație pe baza funcțiilor și prețurilor publicate pe site-urile oficiale ale categoriilor de produse, iulie 2026. Denumirile aparțin producătorilor respectivi; verifică întotdeauna oferta lor curentă.
Testează diferența pe firma ta
14 zile gratuit, cu toate funcțiile. Fără card, cont gata într-un minut.
Începe gratuit